![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >上海-镇江时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 00:00 | 始发站 | 06:31 | 0 |
| 2 | 安亭 | 00:24 | 06:55 | 07:22 | 27 |
| 3 | 昆山 | 1:05 | 07:36 | 07:40 | 49 |
| 4 | 苏州 | 1:33 | 08:04 | 08:08 | 84 |
| 5 | 望亭 | 1:58 | 08:29 | 08:32 | 104 |
| 6 | 无锡 | 2:17 | 08:48 | 08:54 | 126 |
| 7 | 洛社 | 2:36 | 09:07 | 09:11 | 140 |
| 8 | 戚墅堰 | 2:51 | 09:22 | 09:35 | 154 |
| 9 | 常州 | 3:24 | 09:55 | 10:01 | 165 |
| 10 | 吕城 | 3:46 | 10:17 | 10:29 | 191 |
| 11 | 丹阳 | 4:11 | 10:42 | 10:46 | 209 |
| 12 | 镇江 | 4:37 | 11:08 | 终点站 | 238 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour