![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >宁波-无锡时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 宁波 | 00:00 | 始发站 | 08:40 | 0 |
| 2 | 慈城 | 00:24 | 09:04 | 09:07 | 19 |
| 3 | 余姚 | 00:50 | 09:30 | 09:34 | 48 |
| 4 | 上虞 | 1:18 | 09:58 | 10:02 | 80 |
| 5 | 绍兴 | 1:46 | 10:26 | 10:30 | 108 |
| 6 | 柯桥 | 1:59 | 10:39 | 10:42 | 119 |
| 7 | 萧山 | 2:24 | 11:04 | 11:09 | 144 |
| 8 | 杭州东 | 2:46 | 11:26 | 11:40 | 170 |
| 9 | 临平 | 3:14 | 11:54 | 12:19 | 195 |
| 10 | 长安镇 | 3:51 | 12:31 | 12:47 | 210 |
| 11 | 海宁 | 4:23 | 13:03 | 13:06 | 235 |
| 12 | 嘉兴 | 4:48 | 13:28 | 13:32 | 262 |
| 13 | 嘉善 | 5:14 | 13:54 | 14:06 | 280 |
| 14 | 枫泾 | 5:39 | 14:19 | 14:21 | 290 |
| 15 | 松江 | 5:57 | 14:37 | 14:40 | 316 |
| 16 | 上海 | 6:48 | 15:28 | 15:51 | 372 |
| 17 | 安亭 | 7:34 | 16:14 | 16:16 | 399 |
| 18 | 昆山 | 7:51 | 16:31 | 16:53 | 421 |
| 19 | 苏州 | 8:37 | 17:17 | 17:22 | 456 |
| 20 | 望亭 | 8:55 | 17:35 | 17:51 | 476 |
| 21 | 无锡 | 9:28 | 18:08 | 终点站 | 498 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour