![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 0 | 始发站 | 22:12 | 0 |
| 2 | 上海西 | 7 | 22:19 | 22:23 | 5 |
| 3 | 松江 | 47 | 22:59 | 23:03 | 56 |
| 4 | 嘉善 | 1:54 | 次日00:06 | 00:09 | 92 |
| 5 | 嘉兴 | 2:16 | 次日00:28 | 00:32 | 110 |
| 6 | 海宁 | 2:37 | 次日00:49 | 00:52 | 137 |
| 7 | 长安镇 | 2:57 | 次日01:09 | 01:12 | 162 |
| 8 | 杭州东 | 3:30 | 次日01:42 | 01:50 | 202 |
| 9 | 萧山 | 3:54 | 次日02:06 | 02:09 | 228 |
| 10 | 诸暨 | 4:57 | 次日03:09 | 03:14 | 286 |
| 11 | 义乌 | 5:55 | 次日04:07 | 04:10 | 340 |
| 12 | 金华西 | 6:54 | 次日05:06 | 05:16 | 392 |
| 13 | 龙游 | 8:8 | 次日06:20 | 06:24 | 443 |
| 14 | 衢州 | 8:50 | 次日07:02 | 07:06 | 474 |
| 15 | 江山 | 9:58 | 次日08:10 | 终点站 | 510 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour