![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >阜阳-上海时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 阜阳 | 00:00 | 始发站 | 12:27 | 0 |
| 2 | 颍上 | 00:39 | 13:06 | 13:10 | 48 |
| 3 | 张集 | 1:00 | 13:27 | 13:31 | 69 |
| 4 | 淮南 | 1:53 | 14:20 | 14:26 | 126 |
| 5 | 水家湖 | 2:24 | 14:51 | 14:55 | 151 |
| 6 | 蚌埠 | 4:31 | 16:58 | 16:06 | 212 |
| 7 | 凤阳 | 3:59 | 16:26 | 16:30 | 236 |
| 8 | 明光 | 4:29 | 16:56 | 17:00 | 273 |
| 9 | 滁州 | 5:23 | 17:50 | 17:55 | 337 |
| 10 | 南京 | 6:11 | 18:38 | 18:47 | 393 |
| 11 | 镇江 | 7:04 | 19:31 | 19:35 | 458 |
| 12 | 丹阳 | 7:30 | 19:57 | 20:00 | 487 |
| 13 | 常州 | 8:03 | 20:30 | 20:36 | 531 |
| 14 | 无锡 | 8:52 | 21:19 | 21:29 | 570 |
| 15 | 苏州 | 9:29 | 21:56 | 22:03 | 612 |
| 16 | 上海 | 10:39 | 23:06 | 终点站 | 696 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour