![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >上海-汉口时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 00:00 | 始发站 | 16:23 | 0 |
| 2 | 松江 | 00:37 | 17:00 | 17:03 | 56 |
| 3 | 嘉兴 | 1:20 | 17:43 | 17:46 | 110 |
| 4 | 海宁 | 1:40 | 18:03 | 18:06 | 137 |
| 5 | 杭州东 | 2:30 | 18:53 | 18:57 | 202 |
| 6 | 诸暨 | 3:50 | 20:13 | 20:18 | 286 |
| 7 | 义乌 | 4:46 | 21:09 | 21:12 | 340 |
| 8 | 金华西 | 5:37 | 22:00 | 22:08 | 392 |
| 9 | 衢州 | 7:24 | 23:47 | 23:50 | 474 |
| 10 | 上饶 | 9:33 | 01:56 | 02:02 | 595 |
| 11 | 鹰潭 | 11:11 | 03:34 | 03:42 | 701 |
| 12 | 南昌 | 13:30 | 05:53 | 06:05 | 844 |
| 13 | 庐山 | 15:08 | 07:31 | 07:37 | 960 |
| 14 | 大冶 | 17:46 | 10:09 | 10:17 | 1087 |
| 15 | 鄂州 | 18:39 | 11:02 | 11:06 | 1153 |
| 16 | 武昌 | 20:06 | 12:29 | 12:35 | 1235 |
| 17 | 汉口 | 20:31 | 12:54 | 终点站 | 1255 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour