![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海-贵阳时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 0 | 始发站 | 08:05 | 0 |
| 2 | 嘉兴 | 1:16 | 09:21 | 09:25 | 110 |
| 3 | 海宁 | 1:37 | 09:42 | 09:45 | 137 |
| 4 | 杭州东 | 2:26 | 10:31 | 10:35 | 202 |
| 5 | 义乌 | 4:33 | 12:38 | 12:42 | 340 |
| 6 | 金华西 | 5:24 | 13:29 | 13:36 | 392 |
| 7 | 衢州 | 7:10 | 15:15 | 15:18 | 474 |
| 8 | 上饶 | 9:21 | 17:26 | 17:32 | 595 |
| 9 | 鹰潭 | 11:5 | 19:10 | 19:18 | 701 |
| 10 | 向塘 | 12:55 | 21:00 | 21:08 | 816 |
| 11 | 新余 | 14:52 | 22:57 | 23:04 | 948 |
| 12 | 宜春 | 15:41 | 23:46 | 23:52 | 1007 |
| 13 | 萍乡 | 16:45 | 次日00:50 | 01:03 | 1073 |
| 14 | 株洲 | 18:47 | 次日02:52 | 03:31 | 1155 |
| 15 | 湘潭 | 20:10 | 次日04:15 | 04:18 | 1185 |
| 16 | 娄底 | 21:26 | 次日05:31 | 05:37 | 1285 |
| 17 | 怀化 | 25:34 | 次日09:39 | 09:55 | 1602 |
| 18 | 玉屏 | 27:30 | 次日11:35 | 11:38 | 1718 |
| 19 | 凯里 | 29:44 | 次日13:49 | 13:55 | 1876 |
| 20 | 贵阳 | 33:2 | 次日17:07 | 终点站 | 2060 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour