![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 汉口-上海时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 汉口 | 00:00 | 始发站 | 14:25 | 0 |
| 2 | 武昌 | 00:19 | 14:44 | 14:52 | 20 |
| 3 | 鄂州 | 1:50 | 16:15 | 16:17 | 102 |
| 4 | 大冶 | 2:28 | 16:53 | 16:56 | 168 |
| 5 | 庐山 | 4:35 | 19:00 | 19:06 | 295 |
| 6 | 南昌 | 6:06 | 20:31 | 20:39 | 411 |
| 7 | 鹰潭 | 8:15 | 22:40 | 22:48 | 554 |
| 8 | 上饶 | 10:03 | 00:28 | 00:34 | 660 |
| 9 | 衢州 | 12:17 | 02:42 | 02:45 | 781 |
| 10 | 金华西 | 13:51 | 04:16 | 04:25 | 863 |
| 11 | 义乌 | 14:52 | 05:17 | 05:20 | 915 |
| 12 | 诸暨 | 15:49 | 06:14 | 06:17 | 969 |
| 13 | 杭州东 | 17:11 | 07:36 | 07:39 | 1053 |
| 14 | 海宁 | 17:49 | 08:14 | 08:28 | 1118 |
| 15 | 嘉兴 | 18:26 | 08:51 | 08:54 | 1145 |
| 16 | 松江 | 19:09 | 09:34 | 09:36 | 1199 |
| 17 | 上海 | 19:52 | 10:17 | 终点站 | 1255 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour