您的位置 上海旅游指南城市交通 > 上海-湛江时刻表

上海-湛江时刻表

站次 火车站 运行时间 到站时间 开车时间 里程
1 上海 0 始发站 17:14 0
2 嘉兴 1:17 18:31 18:35 110
3 杭州东 2:26 19:40 19:44 202
4 诸暨 3:43 20:57 21:00 286
5 义乌 4:38 21:52 21:56 340
6 金华西 5:34 22:48 22:58 392
7 衢州 7:24 次日00:38 00:42 474
8 上饶 9:45 次日02:59 03:05 595
9 鹰潭 11:36 次日04:50 04:58 701
10 向塘 13:36 次日06:50 06:59 816
11 新余 15:21 次日08:35 08:42 948
12 宜春 16:10 次日09:24 09:29 1007
13 萍乡 17:13 次日10:27 10:33 1073
14 醴陵 18:23 次日11:37 11:39 1113
15 株洲 19:12 次日12:26 12:38 1155
16 衡阳 21:9 次日14:23 14:36 1289
17 祁东 22:17 次日15:31 15:35 1352
18 永州 24:3 次日17:17 17:29 1435
19 东安 24:51 次日18:05 18:16 1474
20 全州 25:48 次日19:02 19:07 1538
21 兴安 26:35 次日19:49 19:52 1598
22 桂林 28:9 次日21:23 21:36 1661
23 鹿寨 30:43 次日23:57 00:06 1787
24 柳州 31:37 第3日00:51 00:59 1837
25 来宾 32:29 第3日01:43 01:46 1907
26 黎塘 33:17 第3日02:31 02:46 1972
27 贵港 34:9 第3日03:23 03:27 2026
28 玉林 35:27 第3日04:41 04:50 2115
29 河唇 36:50 第3日06:04 06:10 2229
30 遂溪 37:20 第3日06:34 06:37 2263
31 湛江 37:51 第3日07:05 终点站 2290

上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour