![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >石家庄-上海时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 石家庄 | 00:00 | 始发站 | 14:13 | 0 |
| 2 | 邢台 | 1:07 | 15:20 | 15:23 | 113 |
| 3 | 邯郸 | 1:48 | 16:01 | 16:04 | 165 |
| 4 | 安阳 | 2:32 | 16:45 | 16:48 | 225 |
| 5 | 鹤壁 | 3:01 | 17:14 | 17:16 | 266 |
| 6 | 新乡 | 3:45 | 17:58 | 18:01 | 332 |
| 7 | 郑州 | 5:03 | 19:16 | 19:24 | 412 |
| 8 | 开封 | 5:57 | 20:10 | 20:12 | 484 |
| 9 | 商丘 | 7:33 | 21:46 | 21:53 | 615 |
| 10 | 徐州 | 9:23 | 23:36 | 23:44 | 761 |
| 11 | 蚌埠 | 11:23 | 01:36 | 01:44 | 926 |
| 12 | 南京 | 13:30 | 03:43 | 03:55 | 1107 |
| 13 | 镇江 | 14:22 | 04:35 | 04:39 | 1172 |
| 14 | 常州 | 16:25 | 06:38 | 06:44 | 1245 |
| 15 | 无锡 | 16:59 | 07:12 | 07:15 | 1284 |
| 16 | 苏州 | 17:27 | 07:40 | 07:44 | 1326 |
| 17 | 昆山 | 17:53 | 08:06 | 08:08 | 1361 |
| 18 | 上海 | 18:33 | 08:46 | 终点站 | 1410 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour