![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >上海-成都时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 0 | 始发站 | 21:06 | 0 |
| 2 | 昆山 | 29 | 21:35 | 21:39 | 49 |
| 3 | 苏州 | 57 | 22:03 | 22:08 | 84 |
| 4 | 无锡 | 1:28 | 22:34 | 22:41 | 126 |
| 5 | 常州 | 2:9 | 23:15 | 23:28 | 165 |
| 6 | 镇江 | 3:8 | 次日00:14 | 00:17 | 238 |
| 7 | 南京 | 3:56 | 次日01:02 | 01:06 | 303 |
| 8 | 蚌埠 | 6:0 | 次日03:06 | 03:14 | 484 |
| 9 | 徐州 | 7:58 | 次日05:04 | 05:12 | 649 |
| 10 | 商丘 | 9:53 | 次日06:59 | 07:02 | 795 |
| 11 | 开封 | 11:25 | 次日08:31 | 08:34 | 926 |
| 12 | 郑州 | 12:20 | 次日09:26 | 09:34 | 998 |
| 13 | 宝丰 | 15:28 | 次日12:34 | 12:40 | 1246 |
| 14 | 南阳 | 17:4 | 次日14:10 | 14:13 | 1368 |
| 15 | 邓州 | 17:53 | 次日14:59 | 15:02 | 1424 |
| 16 | 襄樊 | 18:54 | 次日16:00 | 16:16 | 1497 |
| 17 | 六里坪 | 21:33 | 次日18:39 | 18:47 | 1643 |
| 18 | 十堰 | 22:2 | 次日19:08 | 19:11 | 1663 |
| 19 | 安康 | 25:3 | 次日22:09 | 22:21 | 1865 |
| 20 | 西乡 | 27:35 | 第3日00:41 | 00:45 | 2012 |
| 21 | 汉中 | 29:3 | 第3日02:09 | 02:15 | 2105 |
| 22 | 勉西 | 29:48 | 第3日02:54 | 03:06 | 2150 |
| 23 | 广元 | 32:46 | 第3日05:52 | 06:01 | 2301 |
| 24 | 江油 | 35:29 | 第3日08:35 | 08:40 | 2463 |
| 25 | 绵阳 | 36:10 | 第3日09:16 | 09:19 | 2505 |
| 26 | 成都 | 38:6 | 第3日11:12 | 终点站 | 2620 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour