![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >天津-上海时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 天津 | 00:00 | 始发站 | 16:32 | 0 |
| 2 | 天津西 | 00:23 | 16:55 | 16:57 | 10 |
| 3 | 静海 | 00:53 | 17:25 | 17:40 | 52 |
| 4 | 沧州 | 1:57 | 18:29 | 18:32 | 125 |
| 5 | 泊头 | 2:24 | 18:56 | 18:58 | 164 |
| 6 | 德州 | 3:17 | 19:49 | 19:52 | 239 |
| 7 | 济南 | 4:46 | 21:18 | 21:27 | 360 |
| 8 | 兖州 | 6:47 | 23:19 | 23:22 | 516 |
| 9 | 徐州 | 8:39 | 01:11 | 01:14 | 677 |
| 10 | 蚌埠 | 11:41 | 04:13 | 04:22 | 842 |
| 11 | 滁州 | 13:13 | 05:45 | 06:07 | 967 |
| 12 | 南京 | 14:20 | 06:52 | 06:56 | 1023 |
| 13 | 镇江 | 15:04 | 07:36 | 07:39 | 1088 |
| 14 | 常州 | 15:55 | 08:27 | 08:33 | 1161 |
| 15 | 无锡 | 16:29 | 09:01 | 09:11 | 1200 |
| 16 | 苏州 | 17:04 | 09:36 | 09:44 | 1242 |
| 17 | 昆山 | 17:35 | 10:07 | 10:20 | 1277 |
| 18 | 上海 | 18:25 | 10:57 | 终点站 | 1326 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour