![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >上海-天津时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 00:00 | 始发站 | 13:00 | 0 |
| 2 | 昆山 | 00:30 | 13:30 | 13:33 | 49 |
| 3 | 苏州 | 00:57 | 13:57 | 14:01 | 84 |
| 4 | 无锡 | 1:27 | 14:27 | 14:31 | 126 |
| 5 | 常州 | 1:59 | 14:59 | 15:05 | 165 |
| 6 | 镇江 | 2:51 | 15:51 | 15:55 | 238 |
| 7 | 南京 | 3:39 | 16:39 | 16:45 | 303 |
| 8 | 滁州 | 4:37 | 17:37 | 17:39 | 359 |
| 9 | 蚌埠 | 6:07 | 19:07 | 19:15 | 484 |
| 10 | 徐州 | 8:17 | 21:17 | 21:20 | 649 |
| 11 | 兖州 | 10:07 | 23:07 | 23:10 | 810 |
| 12 | 济南 | 12:01 | 01:01 | 01:27 | 966 |
| 13 | 德州 | 14:00 | 03:00 | 03:06 | 1087 |
| 14 | 泊头 | 14:50 | 03:50 | 05:11 | 1162 |
| 15 | 沧州 | 16:42 | 05:42 | 05:45 | 1201 |
| 16 | 静海 | 17:28 | 06:28 | 06:30 | 1274 |
| 17 | 天津西 | 18:04 | 07:04 | 07:06 | 1316 |
| 18 | 天津 | 18:28 | 07:28 | 终点站 | 1326 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour