![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >太原-上海时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 0 | 始发站 | 20:26 | 0 |
| 2 | 昆山 | 30 | 20:56 | 21:10 | 49 |
| 3 | 苏州 | 1:8 | 21:34 | 21:38 | 84 |
| 4 | 无锡 | 1:38 | 22:04 | 22:08 | 126 |
| 5 | 常州 | 2:26 | 22:52 | 22:58 | 165 |
| 6 | 镇江 | 3:18 | 23:44 | 23:48 | 238 |
| 7 | 南京 | 4:20 | 次日00:46 | 00:50 | 303 |
| 8 | 滁州 | 5:2 | 次日01:28 | 01:31 | 359 |
| 9 | 蚌埠 | 6:31 | 次日02:57 | 03:05 | 484 |
| 10 | 徐州 | 8:29 | 次日04:55 | 05:00 | 649 |
| 11 | 兖州 | 10:21 | 次日06:47 | 06:51 | 810 |
| 12 | 泰山 | 11:19 | 次日07:45 | 07:49 | 895 |
| 13 | 济南 | 12:17 | 次日08:43 | 08:57 | 966 |
| 14 | 德州 | 14:4 | 次日10:30 | 10:33 | 1087 |
| 15 | 衡水 | 14:58 | 次日11:24 | 11:26 | 1149 |
| 16 | 辛集 | 15:34 | 次日12:00 | 12:02 | 1196 |
| 17 | 石家庄北 | 16:34 | 次日13:00 | 13:10 | 1273 |
| 18 | 阳泉 | 18:59 | 次日15:25 | 15:28 | 1379 |
| 19 | 榆次 | 21:10 | 次日17:36 | 17:39 | 1471 |
| 20 | 太原 | 21:39 | 次日18:05 | 终点站 | 1498 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour