![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >广州-上海时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 广州 | 00:00 | 始发站 | 09:14 | 0 |
| 2 | 韶关 | 2:16 | 11:30 | 11:33 | 221 |
| 3 | 坪石 | 3:17 | 12:31 | 12:33 | 308 |
| 4 | 郴州 | 4:05 | 13:19 | 13:25 | 374 |
| 5 | 衡阳 | 5:56 | 15:10 | 15:13 | 521 |
| 6 | 株洲 | 7:24 | 16:38 | 16:50 | 655 |
| 7 | 萍乡 | 9:04 | 18:18 | 18:23 | 737 |
| 8 | 新余 | 10:46 | 20:00 | 20:04 | 862 |
| 9 | 向塘 | 12:49 | 22:03 | 22:18 | 994 |
| 10 | 鹰潭 | 14:50 | 00:04 | 00:12 | 1109 |
| 11 | 上饶 | 16:32 | 01:46 | 01:52 | 1215 |
| 12 | 衢州 | 18:54 | 04:08 | 04:11 | 1336 |
| 13 | 金华西 | 20:29 | 05:43 | 05:53 | 1418 |
| 14 | 诸暨 | 22:22 | 07:36 | 07:38 | 1524 |
| 15 | 杭州东 | 24:01 | 09:15 | 09:19 | 1608 |
| 16 | 嘉兴 | 25:09 | 10:23 | 10:28 | 1700 |
| 17 | 上海 | 26:38 | 11:52 | 终点站 | 1810 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour