![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >上海- 哈尔滨时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 00:00 | 始发站 | 09:07 | 0 |
| 2 | 苏州 | 00:51 | 09:58 | 10:02 | 84 |
| 3 | 无锡 | 1:21 | 10:28 | 10:32 | 126 |
| 4 | 常州 | 1:53 | 11:00 | 11:04 | 165 |
| 5 | 镇江 | 2:43 | 11:50 | 11:54 | 238 |
| 6 | 南京 | 3:31 | 12:38 | 12:44 | 303 |
| 7 | 蚌埠 | 5:36 | 14:43 | 14:46 | 484 |
| 8 | 徐州 | 7:29 | 16:36 | 16:44 | 649 |
| 9 | 兖州 | 9:24 | 18:31 | 18:33 | 810 |
| 10 | 泰山 | 10:20 | 19:27 | 19:29 | 895 |
| 11 | 济南 | 11:16 | 20:23 | 20:29 | 966 |
| 12 | 德州 | 12:55 | 22:02 | 22:05 | 1087 |
| 13 | 沧州 | 14:09 | 23:16 | 23:19 | 1201 |
| 14 | 天津 | 15:38 | 00:45 | 00:53 | 1326 |
| 15 | 唐山 | 17:05 | 02:12 | 02:15 | 1449 |
| 16 | 秦皇岛 | 18:54 | 04:01 | 04:04 | 1611 |
| 17 | 山海关 | 19:17 | 04:24 | 04:32 | 1627 |
| 18 | 锦州 | 21:17 | 06:24 | 06:30 | 1811 |
| 19 | 沈阳北 | 24:01 | 09:08 | 09:19 | 2056 |
| 20 | 四平 | 26:13 | 11:20 | 11:23 | 2242 |
| 21 | 长春 | 27:29 | 12:36 | 12:42 | 2358 |
| 22 | 扶余 | 29:01 | 14:08 | 14:10 | 2498 |
| 23 | 双城堡 | 29:41 | 14:48 | 14:51 | 2549 |
| 24 | 哈尔滨 | 30:25 | 15:32 | 终点站 | 2600 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour