![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >上海- 重庆时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 00:00 | 始发站 | 15:46 | 0 |
| 2 | 嘉兴 | 1:20 | 17:06 | 17:19 | 110 |
| 3 | 杭州 | 2:43 | 18:29 | 18:33 | 201 |
| 4 | 义乌 | 4:50 | 20:36 | 20:39 | 340 |
| 5 | 金华西 | 5:43 | 21:29 | 21:39 | 392 |
| 6 | 衢州 | 7:32 | 23:18 | 23:22 | 474 |
| 7 | 上饶 | 9:39 | 01:25 | 01:32 | 595 |
| 8 | 鹰潭 | 11:29 | 03:15 | 03:23 | 701 |
| 9 | 向塘 | 13:39 | 05:25 | 05:38 | 816 |
| 10 | 新余 | 15:34 | 07:20 | 07:28 | 948 |
| 11 | 宜春 | 16:37 | 08:23 | 08:25 | 1007 |
| 12 | 株洲 | 19:50 | 11:36 | 11:47 | 1155 |
| 13 | 湘潭 | 20:28 | 12:14 | 12:16 | 1185 |
| 14 | 娄底 | 21:43 | 13:29 | 13:35 | 1285 |
| 15 | 冷水江东 | 22:46 | 14:32 | 14:34 | 1358 |
| 16 | 怀化 | 25:54 | 17:40 | 17:48 | 1602 |
| 17 | 玉屏 | 27:45 | 19:31 | 19:34 | 1718 |
| 18 | 凯里 | 29:59 | 21:45 | 21:51 | 1876 |
| 19 | 贵阳 | 33:06 | 00:52 | 01:03 | 2060 |
| 20 | 遵义 | 36:06 | 03:52 | 04:00 | 2215 |
| 21 | 桐梓 | 37:29 | 05:15 | 05:22 | 2276 |
| 22 | 赶水 | 39:35 | 07:21 | 07:25 | 2371 |
| 23 | 綦江 | 40:36 | 08:22 | 08:32 | 2427 |
| 24 | 重庆 | 42:33 | 10:19 | 终点站 | 2523 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour