![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >昆明- 上海时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 昆明 | 00:00 | 始发站 | 15:07 | 0 |
| 2 | 曲靖 | 2:32 | 17:39 | 17:43 | 157 |
| 3 | 宣威 | 4:13 | 19:20 | 19:32 | 258 |
| 4 | 六盘水 | 6:45 | 21:52 | 22:02 | 390 |
| 5 | 安顺 | 9:06 | 00:13 | 00:16 | 542 |
| 6 | 贵阳 | 10:38 | 01:45 | 01:56 | 639 |
| 7 | 凯里 | 13:38 | 04:45 | 04:51 | 823 |
| 8 | 怀化 | 17:41 | 08:48 | 08:58 | 1097 |
| 9 | 涟源 | 21:17 | 12:24 | 12:28 | 1372 |
| 10 | 娄底 | 21:59 | 13:06 | 13:12 | 1414 |
| 11 | 湘潭 | 23:16 | 14:23 | 14:28 | 1514 |
| 12 | 株洲 | 23:54 | 15:01 | 15:15 | 1544 |
| 13 | 萍乡 | 25:37 | 16:44 | 16:49 | 1626 |
| 14 | 宜春 | 26:28 | 17:35 | 17:41 | 1692 |
| 15 | 新余 | 27:29 | 18:36 | 18:43 | 1751 |
| 16 | 向塘 | 29:43 | 20:50 | 21:07 | 1883 |
| 17 | 鹰潭 | 31:43 | 22:50 | 22:58 | 1998 |
| 18 | 上饶 | 33:31 | 00:38 | 00:44 | 2104 |
| 19 | 衢州 | 35:50 | 02:57 | 02:59 | 2225 |
| 20 | 金华西 | 37:23 | 04:30 | 04:39 | 2307 |
| 21 | 义乌 | 38:24 | 05:31 | 05:34 | 2359 |
| 22 | 杭州东 | 40:37 | 07:44 | 07:48 | 2497 |
| 23 | 上海 | 42:51 | 09:58 | 终点站 | 2699 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour