![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >上海- 广州东时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 00:00 | 始发站 | 10:24 | 0 |
| 2 | 金华西 | 4:38 | 15:02 | 15:12 | 392 |
| 3 | 向塘 | 11:47 | 22:11 | 22:33 | 816 |
| 4 | 株洲 | 17:24 | 03:48 | 04:00 | 1155 |
| 5 | 广州东 | 24:27 | 10:51 | 终点站 | 1818 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour