![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >上海-宁波时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 上海 | 00:00 | 始发站 | 17:58 | 0 |
| 2 | 松江 | 00:38 | 18:36 | 18:40 | 56 |
| 3 | 嘉善 | 1:11 | 19:09 | 19:13 | 92 |
| 4 | 嘉兴 | 1:36 | 19:34 | 19:38 | 110 |
| 5 | 海宁 | 1:57 | 19:55 | 19:58 | 137 |
| 6 | 长安镇 | 2:16 | 20:14 | 20:17 | 162 |
| 7 | 杭州东 | 2:55 | 20:53 | 21:05 | 202 |
| 8 | 萧山 | 3:23 | 21:21 | 21:24 | 228 |
| 9 | 绍兴 | 3:53 | 21:51 | 21:54 | 264 |
| 10 | 上虞 | 4:20 | 22:18 | 22:21 | 292 |
| 11 | 余姚 | 4:45 | 22:43 | 22:46 | 324 |
| 12 | 宁波 | 5:32 | 23:30 | 终点站 | 372 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour