您的位置 上海旅游指南城市交通 >亳州-温州时刻表


亳州-温州时刻表

站次 火车站 运行时间 到站时间 开车时间 里程
1 亳州 00:00 始发站 10:30 0
2 阜阳 1:14 11:44 11:56 104
3 颍上 2:05 12:35 12:39 152
4 淮南 3:12 13:42 13:48 230
5 水家湖 3:43 14:13 14:20 255
6 蚌埠 4:50 15:20 15:32 316
7 明光 5:43 16:13 16:17 377
8 滁州 6:38 17:08 17:12 441
9 南京 7:22 17:52 17:58 497
10 镇江 8:08 18:38 18:41 562
11 丹阳 8:33 19:03 19:15 591
12 常州 9:15 19:45 19:51 635
13 无锡 9:49 20:19 20:23 674
14 苏州 10:18 20:48 20:52 716
15 昆山 10:44 21:14 21:18 751
16 上海 11:22 21:52 22:04 800
17 松江 12:11 22:41 22:43 856
18 嘉兴 12:56 23:26 23:29 910
19 杭州东 13:57 00:27 00:35 1002
20 诸暨 15:18 01:48 01:51 1086
21 义乌 16:06 02:36 02:39 1140
22 金华西 16:54 03:24 03:38 1192
23 武义 17:54 04:24 04:26 1232
24 永康 18:17 04:47 04:49 1253
25 缙云 18:51 05:21 05:23 1286
26 丽水 19:26 05:56 05:58 1318
27 青田 20:31 07:01 07:06 1397
28 温州 22:25 08:55 终点站 1454

上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour