![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 >南京西-上海时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站次 | 火车站 | 运行时间 | 到站时间 | 开车时间 | 里程 |
| 1 | 南京西 | 00:00 | 始发站 | 09:06 | 0 |
| 2 | 南京 | 00:08 | 09:14 | 09:31 | 6 |
| 3 | 镇江 | 1:06 | 10:12 | 10:15 | 71 |
| 4 | 丹阳 | 1:32 | 10:38 | 10:41 | 100 |
| 5 | 常州 | 2:04 | 11:10 | 11:22 | 144 |
| 6 | 无锡 | 2:44 | 11:50 | 11:55 | 183 |
| 7 | 苏州 | 3:14 | 12:20 | 12:26 | 225 |
| 8 | 昆山 | 3:43 | 12:49 | 12:52 | 260 |
| 9 | 上海 | 4:19 | 13:25 | 终点站 | 309 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour