![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-成都航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 08:05 | 成都双流机场 | 10:55 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 08:25 | 成都双流机场 | 11:20 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 08:25 | 成都双流机场 | 11:20 | 1234..7 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:40 | 成都双流机场 | 11:45 | 1234567 |
| 四川航空公司 | 上海浦东机场 | 11:05 | 成都双流机场 | 14:00 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 12:20 | 成都双流机场 | 15:05 | 1234567 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 13:15 | 成都双流机场 | 16:25 | 1.....7 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 13:15 | 成都双流机场 | 16:25 | .23456. |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 14:05 | 成都双流机场 | 17:05 | 1234567 |
| 四川航空公司 | 上海浦东机场 | 14:45 | 成都双流机场 | 17:55 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 14:45 | 成都双流机场 | 17:55 | 1234567 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 15:10 | 成都双流机场 | 18:05 | 1234567 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 16:25 | 成都双流机场 | 19:05 | 1..45.7 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 17:30 | 成都双流机场 | 20:25 | ....5.. |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 17:50 | 成都双流机场 | 21:00 | 1234567 |
| 四川航空公司 | 上海浦东机场 | 17:50 | 成都双流机场 | 21:00 | 1234567 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 19:45 | 成都双流机场 | 22:35 | 123456. |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 19:45 | 成都双流机场 | 22:35 | ..3...7 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 19:45 | 成都双流机场 | 22:35 | 12.4567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 20:45 | 成都双流机场 | 23:35 | .2.45.7 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 20:45 | 成都双流机场 | 23:35 | 1.3..6. |
| 四川航空公司 | 上海浦东机场 | 21:05 | 成都双流机场 | 23:45 | .2.4.67 |
| 四川航空公司 | 上海浦东机场 | 21:05 | 成都双流机场 | 23:45 | .2.4.67 |
| 国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 13:10 | 成都双流机场 | 18:00 | 1234567 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour