![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-重庆航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:00 | 重庆江北机场 | 10:35 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 08:25 | 重庆江北机场 | 11:10 | ......7 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 08:25 | 重庆江北机场 | 11:10 | 123456. |
| 四川航空公司 | 上海浦东机场 | 11:00 | 重庆江北机场 | 13:25 | 1234567 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 11:20 | 重庆江北机场 | 14:00 | 1234567 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 11:20 | 重庆江北机场 | 14:00 | ....5.7 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 11:20 | 重庆江北机场 | 14:00 | 1234.6. |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 13:20 | 重庆江北机场 | 16:10 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 15:05 | 重庆江北机场 | 18:00 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 15:05 | 重庆江北机场 | 18:00 | .23.5.7 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 15:05 | 重庆江北机场 | 18:00 | 1234.6. |
| 四川航空公司 | 上海浦东机场 | 15:05 | 重庆江北机场 | 18:00 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 15:30 | 重庆江北机场 | 18:30 | 1234567 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 16:20 | 重庆江北机场 | 19:00 | 1234567 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 16:20 | 重庆江北机场 | 19:00 | 1..4..7 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 16:20 | 重庆江北机场 | 19:00 | ....56. |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 17:00 | 重庆江北机场 | 19:30 | 1234567 |
| 四川航空公司 | 上海浦东机场 | 17:00 | 重庆江北机场 | 19:30 | 1234567 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 17:20 | 重庆江北机场 | 19:40 | 1234567 |
| 国际航空公司 | 上海浦东机场 | 17:20 | 重庆江北机场 | 19:40 | 12.4.67 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 21:05 | 重庆江北机场 | 23:55 | 1234567 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour