![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-福州航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 有效期限 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:00 | 福州长乐机场 | 09:20 | 1234567 | 12月19日 - 03月25日 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:00 | 福州长乐机场 | 09:20 | ......7 | 12月18日 - 12月18日 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:10 | 福州长乐机场 | 09:30 | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 09:50 | 福州长乐机场 | 11:05 | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:05 | 福州长乐机场 | 11:10 | 12345.7 | 12月18日 - 12月29日 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:05 | 福州长乐机场 | 11:10 | .....6. | 12月17日 - 12月17日 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 11:50 | 福州长乐机场 | 13:10 | 1234567 | 12月02日 - 03月25日 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:00 | 福州长乐机场 | 15:05 | ..3.5.. | 12月14日 - 01月06日 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:00 | 福州长乐机场 | 15:05 | 12.4.67 | 12月12日 - 01月08日 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 16:50 | 福州长乐机场 | 18:10 | 1234567 | 12月16日 - 03月25日 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:00 | 福州长乐机场 | 19:05 | 1234567 | 12月19日 - 03月25日 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:00 | 福州长乐机场 | 19:05 | ..3.56. | 12月14日 - 12月17日 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:00 | 福州长乐机场 | 19:05 | ...4..7 | 12月11日 - 12月18日 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:40 | 福州长乐机场 | 20:45 | 123..6. | 12月17日 - 03月25日 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 21:35 | 福州长乐机场 | 22:40 | ...4..7 | 12月22日 - 12月29日 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 21:35 | 福州长乐机场 | 22:40 | ...4..7 | 12月15日 - 12月18日 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 22:05 | 福州长乐机场 | 23:25 | 1234567 | 12月13日 - 03月25日 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour