![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-贵阳航班信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 有效期限 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:35 | 贵阳龙洞堡机场 | 13:25 | 1234567 | 12月18日 - 03月25日 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:35 | 贵阳龙洞堡机场 | 13:25 | 123.567 | 12月11日 - 12月17日 |
| 国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 12:05 | 贵阳龙洞堡机场 | 14:40 | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
| 南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 15:35 | 贵阳龙洞堡机场 | 18:00 | 1234567 | 12月18日 - 03月25日 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 17:15 | 贵阳龙洞堡机场 | 19:50 | ...4..7 | 12月11日 - 03月23日 |
| 国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:25 | 贵阳龙洞堡机场 | 21:00 | 1234567 | 12月11日 - 03月25日 |
| 南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 21:00 | 贵阳龙洞堡机场 | 23:30 | 1.345.7 | 12月15日 - 12月30日 |
| 南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 21:00 | 贵阳龙洞堡机场 | 23:30 | .2...6. | 12月13日 - 12月31日 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour