![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-哈尔滨航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:30 | 哈尔滨阎家岗机场 | 10:55 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:30 | 哈尔滨阎家岗机场 | 10:55 | .2..... |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:30 | 哈尔滨阎家岗机场 | 10:55 | 1.34567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 11:40 | 哈尔滨阎家岗机场 | 14:35 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 11:50 | 哈尔滨阎家岗机场 | 14:15 | 1234567 |
| 南方航空公司 | 上海浦东机场 | 12:30 | 哈尔滨阎家岗机场 | 15:10 | ..3.5.7 |
| 南方航空公司 | 上海浦东机场 | 12:30 | 哈尔滨阎家岗机场 | 15:10 | 12...6. |
| 南方航空公司 | 上海浦东机场 | 12:30 | 哈尔滨阎家岗机场 | 15:10 | ..34... |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 13:30 | 哈尔滨阎家岗机场 | 16:25 | .2..5.7 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 13:30 | 哈尔滨阎家岗机场 | 16:25 | 1.34.6. |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 13:30 | 哈尔滨阎家岗机场 | 16:25 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 14:25 | 哈尔滨阎家岗机场 | 16:55 | 1234567 |
| 南方航空公司 | 上海浦东机场 | 19:40 | 哈尔滨阎家岗机场 | 22:30 | 12.4567 |
| 南方航空公司 | 上海浦东机场 | 19:40 | 哈尔滨阎家岗机场 | 22:30 | ..34... |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 20:40 | 哈尔滨阎家岗机场 | 23:30 | 1234567 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour