![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-海口航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| 海南航空公司 | 上海浦东机场 | 11:05 | 海口美兰机场 | 13:40 | 1234567 | 733 |
| 南方航空公司 | 上海浦东机场 | 11:30 | 海口美兰机场 | 14:10 | 1234567 | 733 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 12:50 | 海口美兰机场 | 15:50 | 12..56. | 320 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 13:00 | 海口美兰机场 | 15:50 | ..3.... | 320 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 17:05 | 海口美兰机场 | 19:55 | 1234567 | jet |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 17:10 | 海口美兰机场 | 19:50 | 1234567 | jet |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 17:30 | 海口美兰机场 | 20:05 | ...4..7 | jet |
| 海南航空公司 | 上海浦东机场 | 20:20 | 海口美兰机场 | 22:50 | 1234567 | 733 |
| 南方航空公司 | 上海浦东机场 | 21:15 | 海口美兰机场 | 23:35 | 1234567 | 757 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour