![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-香港航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 07:50 | 香港机场 | 10:40 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 08:15 | 香港机场 | 10:45 | .23..6. |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 08:15 | 香港机场 | 10:45 | 1..4... |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 08:15 | 香港机场 | 10:45 | ......7 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 08:15 | 香港机场 | 10:45 | ....5.. |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 08:25 | 香港机场 | 11:05 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 09:05 | 香港机场 | 11:35 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 09:40 | 香港机场 | 12:30 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 09:45 | 香港机场 | 12:30 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 10:10 | 香港机场 | 12:50 | 1...... |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 10:10 | 香港机场 | 12:50 | ..3.... |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 10:10 | 香港机场 | 12:50 | .....6. |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 10:10 | 香港机场 | 12:50 | .2.45.7 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 10:50 | 香港机场 | 13:20 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 11:15 | 香港机场 | 14:05 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 11:45 | 香港机场 | 14:25 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 12:15 | 香港机场 | 15:05 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 12:45 | 香港机场 | 15:40 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 13:00 | 香港机场 | 15:35 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 13:15 | 香港机场 | 15:55 | 1.....7 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 13:15 | 香港机场 | 15:55 | .23456. |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 13:55 | 香港机场 | 16:35 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 14:15 | 香港机场 | 17:05 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 15:05 | 香港机场 | 17:45 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 15:15 | 香港机场 | 18:05 | 12.4..7 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 15:15 | 香港机场 | 18:05 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 15:15 | 香港机场 | 18:05 | ..3.56. |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 16:05 | 香港机场 | 18:45 | 12..567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 16:05 | 香港机场 | 18:45 | ..34... |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 16:15 | 香港机场 | 19:00 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 16:15 | 香港机场 | 19:05 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 17:05 | 香港机场 | 19:35 | ....5.. |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 17:05 | 香港机场 | 19:35 | 1234.67 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 17:20 | 香港机场 | 20:05 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 18:20 | 香港机场 | 21:00 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 18:35 | 香港机场 | 21:10 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 18:55 | 香港机场 | 21:45 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 19:15 | 香港机场 | 22:05 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 20:15 | 香港机场 | 23:05 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 20:45 | 香港机场 | 23:35 | 1.3.... |
| 港龙航空公司 | 上海浦东机场 | 20:45 | 香港机场 | 23:35 | ..3.5.. |
| 东方航空公司 | 上海浦东机场 | 20:50 | 香港机场 | 23:20 | 1234567 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour