![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-济南航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 |
| 中国国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 07:50 | 济南遥墙机场 | 09:10 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 07:50 | 济南遥墙机场 | 09:10 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:00 | 济南遥墙机场 | 11:20 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:00 | 济南遥墙机场 | 11:20 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:00 | 济南遥墙机场 | 11:20 | ...4... |
| 中国国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:20 | 济南遥墙机场 | 11:40 | 1234567 |
| 山东航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:20 | 济南遥墙机场 | 11:40 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 12:40 | 济南遥墙机场 | 14:05 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:45 | 济南遥墙机场 | 16:05 | 1234567 |
| 山东航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:45 | 济南遥墙机场 | 16:05 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:40 | 济南遥墙机场 | 19:55 | 1234567 |
| 山东航空公司 | 上海虹桥机场 | 20:05 | 济南遥墙机场 | 21:20 | 1234567 |
| 山东航空公司 | 上海虹桥机场 | 20:05 | 济南遥墙机场 | 21:20 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 20:05 | 济南遥墙机场 | 21:20 | 1234567 |
| 山东航空公司 | 上海虹桥机场 | 20:35 | 济南遥墙机场 | 21:50 | 1...... |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 21:05 | 济南遥墙机场 | 22:20 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 21:05 | 济南遥墙机场 | 22:20 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 21:05 | 济南遥墙机场 | 22:20 | ...4... |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour