![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-昆明航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 07:55 | 昆明巫家坝机场 | 11:30 | 1234567 | 70c |
| 国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:15 | 昆明巫家坝机场 | 11:25 | 1234567 | 320 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:40 | 昆明巫家坝机场 | 11:50 | 1234567 | 737 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 11:55 | 昆明巫家坝机场 | 15:05 | 1234567 | 767 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 12:15 | 昆明巫家坝机场 | 15:25 | 1234567 | 737 |
| 南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 13:30 | 昆明巫家坝机场 | 16:30 | 1234567 | 738 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 13:40 | 昆明巫家坝机场 | 17:10 | 1234567 | 70c |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:05 | 昆明巫家坝机场 | 21:20 | 1234567 | 70c |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 20:40 | 昆明巫家坝机场 | 23:50 | 1234567 | 738 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:15 | 昆明巫家坝机场 | 23:20 | ..3...7 | 73c |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:15 | 昆明巫家坝机场 | 23:45 | ...4.6. | 733 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour