![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-青岛航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 07:45 | 青岛流亭机场 | 09:15 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 08:20 | 青岛流亭机场 | 09:30 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 09:35 | 青岛流亭机场 | 10:50 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:05 | 青岛流亭机场 | 11:20 | 1234567 |
| 山东航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:05 | 青岛流亭机场 | 11:20 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:05 | 青岛流亭机场 | 11:20 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:35 | 青岛流亭机场 | 12:00 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:55 | 青岛流亭机场 | 12:30 | ....5.. |
| 中国东方航空公司 | 上海浦东机场 | 11:45 | 青岛流亭机场 | 13:00 | ..34.6. |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 12:30 | 青岛流亭机场 | 13:45 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 13:10 | 青岛流亭机场 | 14:25 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:05 | 青岛流亭机场 | 15:20 | 1234567 |
| 山东航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:05 | 青岛流亭机场 | 15:20 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:05 | 青岛流亭机场 | 15:20 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:55 | 青岛流亭机场 | 16:10 | 1234567 |
| 山东航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:55 | 青岛流亭机场 | 16:10 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 15:35 | 青岛流亭机场 | 16:40 | 1234.6. |
| 中国国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:05 | 青岛流亭机场 | 19:20 | 1234567 |
| 山东航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:05 | 青岛流亭机场 | 19:20 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:10 | 青岛流亭机场 | 19:30 | 1234.6. |
| 中国国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:20 | 青岛流亭机场 | 19:25 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:45 | 青岛流亭机场 | 20:00 | ....5.7 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:25 | 青岛流亭机场 | 20:45 | ....5.7 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:25 | 青岛流亭机场 | 20:45 | .2.45.7 |
| 中国东方航空公司 | 上海浦东机场 | 20:00 | 青岛流亭机场 | 21:25 | 1...... |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour