![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-武汉航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 |
| 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:00 | 武汉天河机场 | 09:25 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:45 | 武汉天河机场 | 10:10 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:45 | 武汉天河机场 | 12:25 | 1234567 |
| 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 11:05 | 武汉天河机场 | 12:30 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 12:40 | 武汉天河机场 | 14:20 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:15 | 武汉天河机场 | 15:40 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 15:10 | 武汉天河机场 | 16:55 | 1234567 |
| 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 16:10 | 武汉天河机场 | 17:30 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 17:20 | 武汉天河机场 | 19:00 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:15 | 武汉天河机场 | 21:00 | 1234567 |
| 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 20:20 | 武汉天河机场 | 21:40 | 1234567 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour