![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-厦门航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 08:15 | 厦门高崎机场 | 09:45 | 1234567 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 09:40 | 厦门高崎机场 | 10:55 | ....5.7 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 09:40 | 厦门高崎机场 | 10:55 | 1234.6. |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 10:20 | 厦门高崎机场 | 12:00 | 1234567 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 11:25 | 厦门高崎机场 | 12:45 | ...45.. |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 11:25 | 厦门高崎机场 | 12:45 | 123..67 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 12:20 | 厦门高崎机场 | 13:55 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海虹桥机场 | 13:05 | 厦门高崎机场 | 14:45 | 1234567 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 13:30 | 厦门高崎机场 | 14:50 | 1234567 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 13:30 | 厦门高崎机场 | 14:50 | 1...567 |
| 国际航空公司 | 上海虹桥机场 | 14:00 | 厦门高崎机场 | 15:15 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 15:05 | 厦门高崎机场 | 16:55 | 1234567 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 16:00 | 厦门高崎机场 | 17:35 | 1234567 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 16:55 | 厦门高崎机场 | 18:40 | 1234567 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:00 | 厦门高崎机场 | 19:20 | .234..7 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:00 | 厦门高崎机场 | 19:20 | 1...5.. |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:00 | 厦门高崎机场 | 19:20 | .23...7 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 18:30 | 厦门高崎机场 | 19:50 | .....6. |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:05 | 厦门高崎机场 | 20:50 | ....5.7 |
| 东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:20 | 厦门高崎机场 | 21:00 | 1234567 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 20:30 | 厦门高崎机场 | 21:50 | .234.67 |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 20:30 | 厦门高崎机场 | 21:50 | 1...... |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 20:30 | 厦门高崎机场 | 21:50 | ....5.. |
| 厦门航空公司 | 上海虹桥机场 | 21:35 | 厦门高崎机场 | 23:00 | ...4... |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour