![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的位置 上海旅游指南 〉城市交通 > 上海航班信息>上海-张家界航班信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 18:50 | 张家界荷花机场 | 20:50 | 1234567 |
| 上海航空公司 | 上海浦东机场 | 18:50 | 张家界荷花机场 | 20:50 | ..34567 |
| 中国东方航空公司 | 上海浦东机场 | 19:10 | 张家界荷花机场 | 21:15 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海浦东机场 | 19:10 | 张家界荷花机场 | 21:15 | .2..... |
| 中国东方航空公司 | 上海浦东机场 | 19:10 | 张家界荷花机场 | 21:15 | ....567 |
| 中国东方航空公司 | 上海虹桥机场 | 19:20 | 张家界荷花机场 | 21:30 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | 上海浦东机场 | 19:25 | 张家界荷花机场 | 21:20 | ..3.... |
| 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 22:00 | 张家界荷花机场 | 23:50 | 1234567 |
| 中国南方航空公司 | 上海虹桥机场 | 22:00 | 张家界荷花机场 | 23:50 | 1.34567 |
上海旅游指南版权由法律保护,任何个人和单位未经许可不得抄袭本网站文字、图片信息
上海旅游英文版请访问 Shanghai Tour